Darbo užmokestis


DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)

DARBO UŽMOKESTIS


Pareigybės pavadinimas  2011
metai (Lt) 
  2012 metai
darbuotojų,
einančių šias pareigas,
skaičius
I ketv. (Lt) 
 Direktorius  4089   1 4173 
 Direktoriaus pavaduotojas  3442  1 3226
 Vedėjas  2545  7 2435
 Vedėjo pavaduotojas  2752  2 2662
 Socialinių programų koordinatorius  1615  1 1838
Vyriausias socialinis darbuotojas   3 2637
 Vyresnysis socialinis darbuotojas  2095  17  1850
 Vyresnysis socialinio darbo organizatorius  2052  38  1865
 Socialinio darbo specialistas  1707  19  1508
 Socialinis darbuotojas  1870  33  1802
Lankomosios priežiūros specialistas  1478  140 1420
Vedėjas - vyriausiasis buhalteris  3741  1  3736
 Vyresnysis buhalteris  2357  3  2260
 Direktoriaus padėjėjas  1829  1  1872
 Vyresnysis specialistas  1289  7  1431
 Vyresnysis psichologas  1560  3  1395
 Psichologas  568  1  573
 Sandėlininkas  807  1 960
 Vairuotojas  867  1 956
 Darbininkas  327  1  443
 Valytojas  579  5  596

Kauno g. 3/26, LT-01314 Vilnius
Tel. (8 5) 233 3986
Faks. (8 5) 213 3663
info@spcentras.lt